هذا النوع من الحسابات يوفر تنفيذًا فوريًا وفروقاً مستقرة، مما يجعله خيارًا موثوقًا لاحتياجاتك التجارية.
ECN (الألماس) الرافعة القصوى | تاجر (ذهب) الرافعة القصوى | معيار (فضي) الرافعة القصوى | |
---|---|---|---|
عملة | up to 1000 | up to 2000 | up to 2000 |
معادن | up to 500 | up to 1000 | up to 1000 |
نفط | up to 200 | up to 400 | up to 400 |
مؤشرات | up to 200 | up to 400 | up to 400 |
حجم القطعة | ECN (الألماس) الرافعة القصوى | تاجر (ذهب) الرافعة القصوى | معيار (فضي) الرافعة القصوى |
---|---|---|---|
عملة | |||
upto 3 Lot | نفس الرافعة | نفس الرافعة | نفس الرافعة |
3.01-5 lot | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) |
5.01-10 lot | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) |
10.01-15 lot | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) |
15.01+ | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) |
معادن | |||
upto 2 Lot | نفس الرافعة | نفس الرافعة | نفس الرافعة |
2.01-4 lot | 50% من الرافعة المالية المحددة (ضعف الهامش) | 50% من الرافعة المالية المحددة (ضعف الهامش) | 50% من الرافعة المالية المحددة (ضعف الهامش) |
4.01-7 lot | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) |
7.01-10 lot | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) |
10.0+ | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) |
Energy / Oil | |||
upto 2 Lot | نفس الرافعة | نفس الرافعة | نفس الرافعة |
2.01-4 lot | 50% من الرافعة المالية المحددة (ضعف الهامش) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) |
4.01-7 lot | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) |
7.01-10 lot | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) |
10.0+ | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) |
مؤشرات | |||
upto 2 Lot | نفس الرافعة | نفس الرافعة | نفس الرافعة |
2.01-4 lot | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) | 50% من الرافعة المالية المختارة (هامش مزدوج) |
4.01-7 lot | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) | 30% من الرافعة المحددة (3.33 مرة من الهامش) |
7.01-10 lot | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) | 20% من الرافعة المحددة (5 مرات) |
10.0+ | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) | 10% من الرافعة المحددة (10 مرات) |
استكشف منصاتنا للتداول على الهواتف المحمولة
حوّل تجربة التداول الخاصة بك مع تطبيقنا المحمول. أودع، اسحب، وتداول أثناء التنقل.